Harina de trigo, cereal de amaranto, harina de amaranto, cereza, fresa (3%), frambuesa, saborizante idéntico al natural (frutos rojos), (eritritol). Contiene trigo y amaranto
|
Nutrition facts / Datos de nutrición
Serving size - Tamaño por ración: 100 g Servings per container - Raciones por envase: 0.6 |
|||||||||
| Amount per serving - Cantidad por ración: | |||||||||
| Calories - Calorías: 131 | |||||||||
| % Daily value / Valor Diario | |||||||||
| Total Fat / Grasa Total | 1 g | 1 % | |||||||
| Saturated Fat / Grasa saturada | 0 kcal | 0 % | |||||||
| Trans Fat / Grasa trans | 0 g | % | |||||||
| Cholesterol / Colesterol | 0 mg | 0 % | |||||||
| Sodium / Sodio | 0 mg | 0 % | |||||||
| Total carbohidrate / Carbohidratos | 22 g | 7 % | |||||||
| Dietary fiber / Fibra dietética | 1 g | 4 % | |||||||
| Total sugars / Azúcares totales | 1 g | 1 % | |||||||
| Includes 0 g added sugar | |||||||||
| Protein / Proteína | 2 g | 4 % | |||||||
| Vitamin D / Vitamina D | 0 UI | 0 % | |||||||
| Potasium / Potasio | 0 mg | 0 % | |||||||
| Iron / Hierro | 0 UI | 0 % | |||||||
| Calcium / Calcio | 0 mg | 0 % | |||||||
|
Los valores del porcentaje diario están basados en un dieta de 2000 calorías.
* Valores no determinados |
|||||||||
|
|||||||||
| saborati.com | info@saborati.com.mx | +52 (81) 1933-8181 MX |
| Color | Rojo/rosa |
| Textura | Crujiente |
| Sabor | Frutos rojos |
| saborati.com | info@saborati.com.mx | +52 (81) 1933-8181 MX |