Coco orgánico, almendra, avena sin gluten, pasas, nuez de la india, quinoa, miel de agave orgánico, proteína de soya, semilla de calabaza, chía, sal rosada del himalaya.
|
Nutrition facts / Datos de nutrición
Serving size - Tamaño por ración: 45 g Servings per container - Raciones por envase: 1.0 |
|||||||||
| Amount per serving - Cantidad por ración: | |||||||||
| Calories - Calorías: 185 | |||||||||
| % Daily value / Valor Diario | |||||||||
| Total Fat / Grasa Total | 9 g | 13 % | |||||||
| Saturated Fat / Grasa saturada | 18 kcal | 10 % | |||||||
| Trans Fat / Grasa trans | * | * % | |||||||
| Cholesterol / Colesterol | * | * % | |||||||
| Sodium / Sodio | 115 mg | 6 % | |||||||
| Total carbohidrate / Carbohidratos | 18 g | 6 % | |||||||
| Dietary fiber / Fibra dietética | 4 g | 16 % | |||||||
| Total sugars / Azúcares totales | 8 g | 9 % | |||||||
| Includes 0 g added sugar | |||||||||
| Protein / Proteína | 8 g | 16 % | |||||||
| Vitamin D / Vitamina D | * | * % | |||||||
| Potasium / Potasio | * | * % | |||||||
| Iron / Hierro | * | * % | |||||||
| Calcium / Calcio | * | * % | |||||||
|
Los valores del porcentaje diario están basados en un dieta de 2000 calorías.
* Valores no determinados |
|||||||||
|
|||||||||
| saborati.com | info@saborati.com.mx | +52 (81) 1933-8181 MX |
| saborati.com | info@saborati.com.mx | +52 (81) 1933-8181 MX |