Agua, pasta de ALMENDRAS orgánica, fosfato tricálcico, goma gelana, cloruro de sodio, fosfato disódico, citrato de sodio, mezcla de vitaminas (Vitamina E- alfa tocoferol, Vitamina B2- riboflavina, Vitamina A-equivalentes de retinol, Vitamina D3- Colecalciferol, Vitamina B12- Cobalamina), cloruro de potasio, sabor natural a almendra y zinc. SIN AZÚCAR AÑADIDA.
|
Nutrition facts / Datos de nutrición
Serving size - Tamaño por ración: 200 Ml Servings per container - Raciones por envase: 5.0 |
|||||||||
| Amount per serving - Cantidad por ración: | |||||||||
| Calories - Calorías: 25.2 | |||||||||
| % Daily value / Valor Diario | |||||||||
| Total Fat / Grasa Total | 2 g | 3 % | |||||||
| Saturated Fat / Grasa saturada | 2 kcal | 1 % | |||||||
| Trans Fat / Grasa trans | * | * % | |||||||
| Cholesterol / Colesterol | * | * % | |||||||
| Sodium / Sodio | 130 mg | 6 % | |||||||
| Total carbohidrate / Carbohidratos | 1 g | 0 % | |||||||
| Dietary fiber / Fibra dietética | 0 g | 0 % | |||||||
| Total sugars / Azúcares totales | 0 g | 0 % | |||||||
| Includes * added sugar | |||||||||
| Protein / Proteína | 0.8 g | 2 % | |||||||
| Vitamin D / Vitamina D | * | * % | |||||||
| Potasium / Potasio | * | * % | |||||||
| Iron / Hierro | * | * % | |||||||
| Calcium / Calcio | 208 mg | 21 % | |||||||
|
Los valores del porcentaje diario están basados en un dieta de 2000 calorías.
* Valores no determinados |
|||||||||
|
|||||||||
| saborati.com | info@saborati.com.mx | +52 (81) 1933-8181 MX |
| saborati.com | info@saborati.com.mx | +52 (81) 1933-8181 MX |